实验室名称 | 科学家名称 |
---|---|
农业部茶树生物学与资源利用重点实验室 | 陈宗懋 尹军峰 江用文 林智 许勇泉 江和源 成浩 阮建云 石元值 陈亮 |
湖南农业大学茶学教育部重点实验室 | 刘仲华 黄建安 肖文军 龚志华 罗军武 傅冬和 朱海燕 王坤波 肖力争 龚雨顺 |
安徽农大茶树生物学与资源利用重点实验室 | 宛晓春 张正竹 夏涛 江昌俊 宁井铭 高丽萍 李叶云 韦朝领 梁进 王云生 |
广东省茶树资源创新利用重点实验室 | 赵超艺 苗爱清 操君喜 陈栋 吴华玲 李家贤 凌彩金 唐劲驰 唐颢 王秋霜 |
茶学福建省高校重点实验室 | 杨江帆 叶乃兴 金心怡 孙云 郑德勇 郝志龙 郭玉琼 岳川 金珊 林宏政 |
浙江省茶资源跨界应用技术重点实验室 | 杨秀芳 张士康 朱跃进 唐小林 张海华 孔俊豪 涂云飞 谭蓉 范起业 蒋玉兰 |
机构名称
陈宗懋 | 359 | 85624 | 5179 |
尹军峰 | 270 | 82413 | 3004 |
袁海波 | 250 | 59140 | 2194 |
江用文 | 231 | 58084 | 1772 |
林智 | 207 | 86902 | 3599 |
江和源 | 190 | 68120 | 1836 |
阮建云 | 192 | 46049 | 3100 |
许勇泉 | 194 | 49519 | 1699 |
成浩 | 180 | 53010 | 2948 |
石元值 | 166 | 34662 | 2581 |